rialaitheoirí muirear ceallraí mppt
Déanann ár gcuideachta speisialtóireacht i ndéantúsaíocht agus dearadh táirgí fuinnimh gréine, lena n-áirítear rialtóirí muirear gréine. Rialtóir muirear gréine mppt #40a Tá ár rialtóir muirear gréine deartha chun an chumhacht a ghineann painéil ghréine a bhainistiú go héifeachtach le haghaidh feidhmeanna éagsúla.
Ceann de phríomhghnéithe ár rialtóir muirear gréine ná an algartam Uasta Rianaithe Pointe Cumhachta (MPPT). Rialtóir muirear #solar le haghaidh ceallraí litiam Cinntíonn an algartam seo go bhfuil an painéal gréine ag feidhmiú i gcónaí ag a phointe cumhachta uasta, rud a chuireann ar a chumas éifeachtacht níos airde a bhaint amach agus níos mó leictreachais a ghiniúint. Ina theannta sin, cuireann an algartam MPPT ar chumas an rialaitheora oiriúnú do choinníollacha aimsire agus soilsithe éagsúla, rud a fhágann go bhfuil sé oiriúnach le húsáid i gceantair iargúlta nó i gcórais lasmuigh den ghreille.
Is rudaí néata iad cealla gréine. Ar an drochuair, níl siad an-chliste. Ní cadhnraí iad ach an oiread - i ndáiríre, tá cadhnraí downright dúr. Tógtar an chuid is mó de na painéil PV chun 12 volta ainmniúil a chur amach.
Tá an ghabháil "ainmniúil". Go deimhin, tá beagnach gach painéal gréine "12-volt" deartha chun a chur amach ó 16 go 18 volta. Is í an fhadhb atá ann go bhfuil ceallraí ainmniúil 12-volta sách gar do 12 volta iarbhír - 10.5 go 12.7 volta, ag brath ar an stát muirear. Faoi mhuirear, ba mhaith leis an chuid is mó de na cadhnraí ó thart ar 13.2 go 14.4 volta a luchtú go hiomlán - rud difriúil go leor ná an méid atá deartha ag an gcuid is mó de na painéil a chur amach.
Ceart go leor, mar sin anois tá an painéal gréine néata 130-watta seo againn. Is é Catch 1 ná go bhfuil sé rátáilte ag 130 vata ag voltas agus sruth áirithe. Tá an Kyocera KC-130 rátáilte ag 7.39 amps ag 17.6 volta. (7.39 amps uaireanta 17.6 volta=130 vata).




| MIONSAMHAIL | AP{0}} | AP{0}} | AP{0}} | AP{0}} | AP{0}} | AP{0}}A | AP{0}} | AP{0}} | |
| REATHA RÁTAITHE | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A | 80A | 100A | 120A | |
| MÁRÚ UASTA REATHA | 22A | 32A | 42A | 52A | 62A | 82A | 102A | 122A | |
| RAON MPPT Voltage OIBRIÚCHÁIN | CÓRAS 12V | 18VDC~80VDC | |||||||
| CÓRAS 24V | 30VDC~100VDC | ||||||||
| CÓRAS 36V | 40VDC~100VDC | ||||||||
| CÓRAS 48V | 60VDC~150VDC | ||||||||
| CÓRAS 96V | 120VDC~200VDC | ||||||||
| uasCHUMHACHT PV ARRAY | CÓRAS 12V | 280W | 420W | 570W | 700W | 900W | 1140W | 1400W | 1800W |
| CÓRAS 24V | 550W | 840W | 1130W | 1400W | 1700W | 2260W | 2800W | 3400W | |
| CÓRAS 36V | 840W | 1260W | 1710W | 2100W | 2700W | 3420W | 4200W | 5400W | |
| CÓRAS 48V | 1100W | 1650W | 2270W | 2800W | 3400W | 4540W | 5600W | 6800W | |
| CÓRAS 96V | 7200W | 9120W | 11200W | 14400W | |||||
| CINEÁL Battery TACAÍOCHTA | Ceallraí LIOTIAM Aigéad Séalaithe/Glóthach/NICAL/LIFEPO4 | ||||||||
| MODE MUIREARÚ | TRÍ CHÉIM: CONSTAND REATHA (MPPT), MÁRTA COMHIONANNÚCHÁIN, MÁRTA COMHLÚCHÁIN | ||||||||
| ÉIFEACHTÚLACHT Uasta | Níos mó ná nó comhionann le 99 faoin gcéad | ||||||||
| CUMARSÁID | RS 485 | ||||||||
| MÉID CARTON | 315*235*150MM | 355*270*135MM | 570*360*200 | ||||||
| G.W. | 3.5KGS | 4.5KGS | 13KGS | ||||||
| *TÁ SONRAÍOCHTAÍ TÁIRGÍ FAOI ATHRÚ GAN TUILLEADH FÓGRA | |||||||||
Clibeanna Te: rialaitheoirí muirear ceallraí mppt, an tSín, monaróirí, soláthraithe, monarcha, saincheaptha, luachan, praghas íseal, lascaine a cheannach, pricelist
Glaoigh Linn







